Poulie simple Harken Air 16 mm avec pontet
Réf. H442
- Sur commande : recevez-le vers jeudi 3 si vous commandez aujourd'hui
- Retrait gratuit à La Roca del Vallès · lun-ven 9 h à 16 h
- Paiement sécurisé par carte · Visa, Mastercard, Maestro
- Retour sous 14 jours · Livraison et retours
Un doute sur la compatibilité avec votre bateau ? Écrivez-nous : la référence H442 est déjà dans le message.
Description
Poulie à un réa de la série Air de Harken, dimension nominale 16 mm, montée sur un pontet d'amarrage qui permet de la fixer par un amarrage en bout.
Accastillage standard Harken pour la voile légère ; il n'est pas attribué à un modèle RS précis ; cette référence correspond à la poulie simple Air de 16 mm avec pontet.
Montage et utilisation
Utilisation : bouts synthétiques fins de réglage sur dérives haute performance
Bout maximal : 5 mm
Distance entre points de fixation : 27 mm
Charge maximale d'utilisation : 113 kg
Compatibilité
Accastillage à usage général. Il n'est attribué à la vue éclatée d'aucun bateau. Un doute sur la compatibilité avec le vôtre ? Écrivez-nous.
Alternatives compatibles avec cette pièce
Proposition de compatibilité : la décision finale revient à l'acheteur.
| Pièce | État | Mesure clé · à vérifier | Bateaux (éclaté) | Prix | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|
| Poulie simple Harken Air 16 mm avec pontetHarken · H442 · Cette fiche | Cette pièce | Ø max. du cordage 5 mm | 34,58 €Sur commande | Vous êtes ici | |
| Poulie simple Seldén PBB16 à réa en laitonSeldén · 401-001-02 | La pièce de la vue éclatéeÉcole et régate | Ø max. du cordage 6 mm |
11,65 €Sur commande | ||
| Poulie simple Harken 16 mm à ringotHarken · H405 | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 16 mmÀ vérifier : rien, mêmes mesures | 26,26 €Sur commande | ||
| Poulie de renvoi Seldén BBB20Seldén · 402-101-16 | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 20 mm |
20,63 €Sur commande | ||
| Poulie Allen A2020 Dynamic 20 mm simpleAllen · A2020 | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 20 mm |
19,00 €Sur commande | ||
| Poulie Ronstan Webbing BlockRonstan · RF21107 | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 20 mm |
15,00 €Sur commande | ||
| Poulie Allen A2020P 20 mm simple à palier lisseAllen · A2020P | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 20 mm |
11,22 €Sur commande | ||
| Si vous régatez · règles de classe | |||||
| RS100 RS100 C.7.2(a) / C.9.1(e) | Vérifiez-le dans les règles de votre classe. Voir les règles de la classe RS100 | ||||
| RS700 RS700 Apendice 7 1.1.1 / 1.2.10 | Vérifiez-le dans les règles de votre classe. Voir les règles de la classe RS700 | ||||
| WASZP C.6.1(a)(2) / C.7.1(i)(1) | Vérifiez-le dans les règles de votre classe. Voir les règles de la classe WASZP | ||||
Voir tout (28)
| Pièce | État | Mesure clé · à vérifier | Bateaux (éclaté) | Prix | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|
| Poulie simple Seldén à billes à amarrer 20 mmSeldén · P402101STO | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 20 mm |
17,64 €Sur commande | ||
| Poulie simple Harken 16 mmHarken · H404 | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 16 mmÀ vérifier : rien, mêmes mesures | 22,83 €Sur commande | ||
| Poulie Allen 16 mm haute charge simpleAllen · A4568 | ÉquivalentÉcole et régate | Ø max. du cordage 4 mm |
34,09 €Sur commande | ||
| Poulie Harken T2 Soft-Attach 18 mmHarken · H2698 | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 18 mm |
34,79 €Sur commande | ||
| Poulie Allen A2020Ti3 Dynamic 20 mm simple Ti3-OnAllen · A2020TI3 | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 20 mm |
19,00 €Sur commande | ||
| Poulie simple Seldén à billes à ringot 20 mmSeldén · P402101SBK | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 20 mm |
19,00 €Sur commande | ||
| Poulie Allen A2020Ti3HL Dynamic 20 mm Ti3-On High LoadAllen · A2020TI3HL | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 20 mm |
46,55 €Sur commande | ||
| Poulie Allen A2020Tii Dynamic 20 mm simple Tii-OnAllen · A2020Tii | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 20 mm |
19,00 €Sur commande | ||
| Poulie Allen A2021F Dynamic 20 mm simple à chapeAllen · A2021F | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 20 mm |
29,50 €Sur commande | ||
| Poulie Allen A2021HK Dynamic 20 mm à crochet fixeAllen · A2021HK | ÉquivalentÉcole et régate | Ø réa 20 mm |
26,11 €Sur commande | ||
| Poulie Ronstan Kite BlockRonstan · RF13101 | La pièce de la vue éclatéeÉcole et régate | Ø réa 15 mm |
4,20 €Sur commande | ||
| Poulie Harken 16 mm avec manille à émerillonHarken · H417 | Compatible avec différencesÉcole et balade | Fixation à émerillon |
41,32 €Sur commande | ||
| Poulie simple Seldén à palier lisse 20 mmSeldén · P402101PBB | Compatible avec différencesÉcole et balade | Ø réa 20 mm |
10,93 €Sur commande | ||
| Poulie basculante Harken Air 16 mm (flip flop)Harken · H437 | Compatible avec différencesÉcole et balade | Ø réa 16 mmÀ vérifier : Vérifiez la fixation : regardez comment est montée la poulie de votre bateau (fixe, à émerillon ou de joue) et comparez-la avec la photo de celle-ci avant de commander. Nous n'avons pas les règles de ce bateau : en régate, vérifiez celles de votre classe. Pour l'école et la balade. En régate, vérifiez les règles de votre classe. | 63,65 €Sur commande | ||
| Poulie simple Seldén à billes 20 mmSeldén · P402101SIN | Compatible avec différencesÉcole et balade | Ø réa 20 mm |
15,60 €Sur commande | ||
| Poulie simple Allen A4078 16 mm sur palier lisseAllen · A4078 | Compatible avec différencesÉcole et balade | Ø réa 16 mmÀ vérifier : Vérifiez la fixation : regardez comment est montée la poulie de votre bateau (fixe, à émerillon ou de joue) et comparez-la avec la photo de celle-ci avant de commander. Nous n'avons pas les règles de ce bateau : en régate, vérifiez celles de votre classe. Pour l'école et la balade. En régate, vérifiez les règles de votre classe. | 9,20 €Sur commande | ||
| Poulie Allen A2020SC Dynamic 20 mm simple à tête pivotanteAllen · A2020SC | Compatible avec différencesÉcole et balade | Ø réa 20 mm |
46,46 €Sur commande | ||
| Poulie Allen A2020SHK Dynamic 20 mm simple à crochet pivotantAllen · A2020SHK | Compatible avec différencesÉcole et balade | Ø réa 20 mm |
45,08 €Sur commande | ||
| Poulie Allen A2020XHL 20 mm Extreme High LoadAllen · A2020XHL | Compatible avec différencesÉcole et balade | Ø réa 20 mm |
79,74 €Sur commande | ||
| Poulie Allen A2021 Dynamic 20 mm simple multifonctionAllen · A2021 | Compatible avec différencesÉcole et balade | Ø réa 20 mm |
17,61 €Sur commande | ||
| Poulie Allen A2021SC Dynamic 20 mm à tête pivotante à manilleAllen · A2021SC | Compatible avec différencesÉcole et balade | Ø réa 20 mm |
42,22 €Sur commande | ||
| Poulie basculante (flip flop) Allen Dynamic 20 mmAllen · A4968 | Compatible avec différencesÉcole et balade | Ø réa 20 mm |
44,27 €Sur commande |
Fiche technique
| Contenu | Une poulie simple Harken Air de 16 mm avec pontet (œil de laçage). |
|---|---|
| Unité de vente | Vendue à l'unité. |
| Référence | H442 |
| Fabricant | Harken |
| Série | Air |
| Type | Poulie simple avec pontet (œil de laçage) |
| Diamètre de réa | 16 mm |
| Longueur | 35 mm |
| Poids | 12 g |
| Bout maximal | 5 mm |
| Distance entre points de fixation | 27 mm |
| Charge maximale d'utilisation | 113 kg |
| Charge de rupture | 544 kg |
| Roulement | billes en inox sur piste rainurée captive |
Sécurité du produit
- Fabricant
- Harken, Inc. · N15W24983 Bluemound Rd, Pewaukee, WI 53072, États-Unis · privacy@harken.it
- Personne responsable dans l'UE
- PROASAIL, S.L. · Av. València, 82, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona), Espagne · info@proasail.com
Questions fréquentes
Quel diamètre de bout accepte-t-elle ?
Jusqu'à 5 mm. Elle est conçue pour les bouts synthétiques fins de réglage.
Quelle charge supporte-t-elle ?
La charge maximale d'utilisation est de 113 kg. La charge de rupture est de 544 kg.
Convient-elle à ma classe de régate ?
Consultez les règles de votre classe avant de l'installer.
Produits recommandés
Plus de pièces pour ce bateau et des pièces similaires
-
-
-
-
-
-
-
-
RS Sailing · Réf. A2020SC
Poulie Allen A2020SC Dynamic 20 mm simple à tête pivotante
Sur commande46,46 € 38,40 € -
Réf. A2020SHK
Poulie Allen A2020SHK Dynamic 20 mm simple à crochet pivotant
Sur commande45,08 € 37,26 € -









